公司信箱盤點問卷 未填名單 (v3 更新版)
更新至 2026-07-06 04:25 - 剃除 2 位測試資料, 實際員工 106 位
一、變更摘要 (vs 2026-07-04 版)
v3 更新 (2026-07-06 04:25) - 剃除測試資料
翠西 2026-07-06 04:25 確認以下 2 位為員工資料 xlsx 測試資料, 從催填名單剃除:
| 姓名 | 部門 | 職稱 | 到職日 |
|---|---|---|---|
| 大壯 | 人力資源部 | 專員 | 2026/05/28 |
| 顧行舟 | [門市]台北武昌誠品門市 | 計時人員 | 2026/05/28 |
兩位到職日都是 2026/05/28 (剛好是 xlsx 產出當天), 判定為測試 dummy。
實際員工數: 108 → 106 位
剃除記錄存於 ~/repo/notes/taco/email-audit-crosscheck/excluded.json, 後續核對會自動 filter。
新增回覆
id=22 陳思諭 (資訊部經理) 於 2026-07-06 04:12:44 填寫:
[email protected]— 公司信箱, 廠商聯絡 + 系統登入, 綁 Google Workspace/Drive, daily 使用[email protected]— 共用信箱, 內部溝通 + 系統通知, 「提供給廠商的統一聯繫窗口」, daily
對應到前份 email 核對報告:
[email protected]→ 前人 xlsx 有[email protected]→ 在職匹配 (大小寫差異)[email protected]→ 前人 xlsx 沒登記過 → 新盤點出來的部門收件 alias
前份報告分類統計錯誤 (現已修正)
| 分類 | 前份 (錯) | 更正版 (現) | 差異原因 |
|---|---|---|---|
| 倉儲部 | 30 | 30 | 正確 |
| 門市 | 42 | 35 (分店) + 2 (實體門市部總部) | 前份把「實體門市部總部 2 位」誤算成分店 |
| 內勤 / 總部 | 17 | 24 (2026-07-04 時) → 23 (現) | 前份數字寫錯, 實際列表有 24 行 |
| 合計 | 89 | 89 → 88 | 陳思諭已填 |
修正原因: 前份寫「內勤 17」但 section 二實際列出 24 位, 前後不一致 = 統計數字打錯。 「門市 42」也是誤植, 分店實際 35 位 (公司通訊錄 8 間店 X 平均 4.4 位), 另 2 位在總部「實體門市部」。
二、當前狀態 (2026-07-06 04:25 v3)
公司實際員工 106 位 (剃除 2 位測試), 問卷已填 20 位 unique 姓名 (22 筆回覆), 未填 86 位。
| 分類 | 在職 | 已填 | 未填 |
|---|---|---|---|
| 倉儲部 | 30 | 0 | 30 |
| 分店 (8 間[門市]) | 34 | 0 | 34 |
| 實體門市部 (總部) | 2 | 2 | 0 |
| 其他內勤 / 總部 | 40 | 18 | 22 |
| 合計 | 106 | 20 | 86 |
三、內勤未填 (22 位, 優先催)
這 22 位在辦公室工作, 有 email + 綁定系統的機率最高。
| 部門 | 姓名 | 職稱 | 到職日 | 註記 |
|---|---|---|---|---|
| 總經理室 | 森田 | 執行長 | 2013/02/01 | 高階主管 |
| 總經理室 | VIC | 總經理 | 2013/02/01 | 高階主管 |
| 營運處 | 涂智婷 | 營運副總 | 2016/10/01 | 高階主管 |
| 營運處 | 王康妮 | 專員 | 2024/09/03 | |
| 客服部 | 林佳正 | 儲備副理 | 2018/01/04 | |
| 客服部 | 雷逸如 | 計時人員 | 2026/03/31 | 新進 |
| 採購部 | 謝婉玲 | 計時人員 | 2014/02/01 | |
| 服裝課 | 邱昱銘 | 專員 | 2022/04/20 | |
| 業務部 | 陳翊琇 | 副理 | 2021/03/22 | |
| 業務部 | 陳芓安 | 專員 | 2024/08/01 | |
| 線上通路部 | 陳菀君 | 主任 | 2017/04/01 | |
| 線上通路部 | 林佳瑩 | 儲備副理 | 2017/12/25 | |
| 線上通路部 | 邱詠捻 | 儲備主任 | 2021/09/06 | |
| 線上通路部 | 顏詩佳 | 專員 | 2024/05/13 | |
| 影音部 | 詹皓穎 | 專員 | 2023/08/14 | |
| 行銷部 | 吳柏緯 | 專員 | 2017/05/01 | |
| 行銷部 | 洪鵬洲 | 專員 | 2023/11/01 | |
| 設計部 | 唐珮慈 | 專員 | 2023/09/06 | |
| 財務部 | 李文瑩 | 專員 | 2018/07/25 | |
| 財務部 | 蘇珮文 | 經理 | 2024/10/01 | |
| 財務部 | 曾宗勝 | 專員 | 2026/02/02 | 新進 |
| 財務部 | 王怡婷 | 專員 | 2026/02/02 | 新進 |
四、倉儲部未填 (30 位)
同前份建議 - 不個別催, 改盤點倉儲主管 (饒晢立 副理 / 顏嘉辰 主任) 信箱 + 共用群組信箱 (c2cqc01 品管 等) 即可。
完整名單 (30 位): 吳佳純, 饒晢立, 顏嘉辰, 張邱碧娥, 李珮璇, 陳卉妍, 林雅玲, 蕭偲芳, 張祐誠, 陳怡如, 呂家鳳, 陳致瑋, 游子慧, 林姿妤, 郭庭瑄, 楊承霖, 林佳錚, 王景弘, 秦偉峻, 潘品瑄, 黃怡婕, 劉子綺, 林孟珊, 鍾沛娟, 傅奎峯, 林佩怡, 蕭文寧, 卓晉維, 胡沛慈, 葉哲丞
五、分店未填 (34 位, 8 間店)
同前份建議 - 不個別催, 改盤點每店共用信箱 (c2csales01-08 + c2csm01 + c2cstore01 等)。
| 店號 | 位數 | 名單 |
|---|---|---|
| 台北武昌誠品門市 | 4 | 劉家瑜, 游雅茹, 陳暐中, 莊芷涵 |
| 新北樹林秀泰門市 | 4 | 成翊綺, 鍾佳伶, 林善雯, 莊采蓁 |
| 桃園大江門市 | 4 | 張晁嘉, 姚家稜, 陳帟廷, 劉瑀宸 |
| 台中港三井門市 | 4 | 陳韋蓁, 黃志強, 洪婷慧, 賴逸聰 |
| 台南 FOCUS 門市 | 4 | 楊羽婷, 張佑源, 廖翊筑, 陳佩詩 |
| 高雄 FOCUS 門市 | 3 | 沈芳瑜, 魏子鈞, 謝沛蓁 |
| 高雄草衙道門市 | 3 | 蘇品瑜, 黃柏瑋, 孫慧如 |
| 新北林口三井門市 | 3 | 陳宣穎, 陳宥蓉, 李偉豪 |
| 高雄義享天地門市 | 3 | 邱芸萱, 李俊翰, 蔡孜宜 |
| 高雄大立門市 | 2 | 劉育彤, 陳麒安 |
六、已填 20 位 (100% 都在公司通訊錄)
| # | 姓名 | 公司通訊錄部門 |
|---|---|---|
| 1 | 陳貴琮 | 人力資源部 |
| 2 | 黃妙婷 | 實體門市部 |
| 3 | 吳佩思 | 採購部 |
| 4 | 方瑋祺 | 行銷部 |
| 5 | 毛介文 | 採購部 |
| 6 | 林家靚 | 線上通路部 |
| 7 | 蔡文萱 | 採購部 |
| 8 | 王泓文 | 行銷部 |
| 9 | 余承翰 | 行銷部 |
| 10 | 吳采玹 | 人力資源部 |
| 11 | 林姵希 | 公關部 |
| 12 | 楊子萱 | 設計部 |
| 13 | 蔡晏婷 | 產品部 |
| 14 | 游之霖 | 服裝課 |
| 15 | 鍾昕妤 | 行銷部 |
| 16 | 曾友彥 | 實體門市部 |
| 17 | 吳郁梵 | 影音部 |
| 18 | 吳傲婷 | 影音部 |
| 19 | 陳羿筑 | 客服部 |
| 20 | 陳思諭 (新) | 資訊部 |
七、Email 核對數字更新
加入陳思諭的 2 個 email 後, 前份 (2026-07-03) email 核對報告數字要更新:
| 分類 | 前份 (48 筆) | 現在 (50 筆) | 差異 |
|---|---|---|---|
| 在職名單直接對到 | 17 | 18 | +1 (tracy.chen@) |
| 轉手 email | 1 | 1 | |
| 命中離職名單 | 4 | 4 | |
| 共用/特殊帳號 | 6 | 6 | |
| 前人清單完全沒登記過 | 20 | 21 | +1 (it-support@) |
| 合計 | 48 | 50 |
姓名核對: 已填 unique 姓名 19 → 20 (陳思諭 新增), 找不到 3 → 3 (不變, 陳貴琮/黃妙婷/方瑋祺 typo)
八、下一步
- 內勤 23 位個別催 (含 3 高階主管 + 4 財務 + 4 線上通路 + 12 其他)
- 倉儲 30 + 分店 35 位 不個別催, 改盤點主管信箱 + 每店共用信箱
- 收齊後, 再對照前份 email 核對報告的 6 個 flag → 更新前人 xlsx → 交接康德 / 鼎新