莫筆克 → 鼎新 INVMB 欄位對照(V40 現況)
2026-10-05 更新,依 V40 定版(2026-09-17)實際檔案核對
一、說明
2026-09-03 的對照初稿只是依欄位名稱猜測的候選,之後改成「先填預設值、再逐條套規則」的做法,所以初稿大部分對應沒有採用。
本頁改為記錄 V40 定版實際的填法:莫筆克每個欄位在 V40 裡對應到哪個 MB 欄位、目前有沒有填值、填的依據是什麼。
- 「V40 填值」欄的數字是 V40 完整檔 5,332 筆中有值的筆數
- 「依據」欄對應工作紀錄中的版本規則
二、莫筆克 20 個欄位對照
| # | 莫筆克欄位 | V40 對應 | V40 填值 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商品編號 | 不對應(MB080 貨號一律空白) | 0 | V38 規則 |
| 2 | 商品名稱 | 不對應;MB002 品名用超電「商品名稱+樣式+尺寸」拼接 | MB002:5,332 | V6 起 |
| 3 | 樣式 | 不對應;已併入 MB002 | (MB003 規格:0) | V6 起 |
| 4 | 尺寸 | 不對應;已併入 MB002 | (MB003 規格:0) | V6 起 |
| 5 | 售價 | 不對應;MB051 零售價沿用超電「售價」,未以莫筆克覆寫 | MB051:5,332 | V6 起 |
| 6 | 售價模式 | 不對應 | 0 | 無規則 |
| 7 | 重量 | 不對應(MB014 單位淨重、MB015 重量單位清空) | 0 | V36 依匯入版清空 |
| 8 | 長 | 不對應(MB093 清空) | 0 | V36 依匯入版清空 |
| 9 | 寬 | 不對應(MB094 清空) | 0 | V36 依匯入版清空 |
| 10 | 高 | 不對應(MB095 清空) | 0 | V36 依匯入版清空 |
| 11 | 廠商 | 不對應;MB028 備註改填佩思「廠商」,MB032 主供應商留空 | MB028:2,994 | V39(9/17) |
| 12 | 廠商料號 | 不對應 | 0 | 無規則 |
| 13 | 銷售模式 | 不對應 | 0 | 無規則 |
| 14 | 品項條碼 | MB001 品號(國條);MB013 條碼編號 = MB001 | MB001/MB013:5,332 | V34 起 |
| 15 | 稅別 | 不逐筆轉換;MB033 應稅否統一填 1 | MB033:5,332 | V38 規則 |
| 16 | 交貨天數 | 不對應(MB079 清空) | 0 | V36 依匯入版清空 |
| 17 | 有效天數 | 不對應(MB023、MB198 清空) | 0 | V36 依匯入版清空 |
| 18 | 商品備註 | 不對應(MB009 商品描述空白) | 0 | 無規則 |
| 19 | 規格備註 | 不對應 | 0 | 無規則 |
| 20 | 商品標籤 | 不對應 | 0 | 無規則 |
三、V40 其他有填值的欄位(非來自莫筆克)
| 欄位 | 填法 | 填值 | 依據 |
|---|---|---|---|
| MB004 庫存單位 | 逐筆標記(件、個、組等) | 5,332 | V33 起逐筆標記 |
| MB005 品號分類一 | 0 組合品 178/1 買斷 2,328/2 寄賣 2,826 | 5,332 | V39 規則+佩思、玉米回饋 |
| MB017 主要庫別 | 10001 | 5,332 | V36 依匯入版 |
| MB030 生效日期 | 20260101 | 5,332 | V36 依匯入版 |
| MB043 檢驗方式 | 0 | 5,332 | V38 規則 |
| MB052 零售價含稅 | Y | 5,332 | V6 起 |
四、目前狀態
- V40 已於 W39(9/21~9/27)全數匯入鼎新;鼎新匯入工具本身的異常已轉交鼎新產品中心處理
- 本頁內容以 V40 為準;若之後產出 V41,需再同步更新