電話網路總表
快電商 / 美女子 / 朝星 / 建恆
零、按 用途 / 門市 檢視 (跨電信商)
| 門號 / 線路 | 電信商 | 用途 / 門市 | 持有帳號 | 方案 | 月費 / 餘額 | 促案起 / 裝機 | 促案迄 / 到期 | SIM / IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0911831653 | 中華月租 | 汐止遠雄 電話 (延用高雄大立) | 快電商 | 4G 199 型 (單門號續約) | $190 | 待確認 | 待確認 | 2LY23BT126083 |
0975537997 | 中華月租 | 汐止遠雄 網卡 | 快電商 | 24M 網路吃到飽 | $599 | 2026-08-13 | 2028-08-13 | 3LY259T368984 |
0932953626 | 中華月租 | 林口三井 outlet 電話 | 快電商 | 24M 加購手機 1890 | $399 | 2026-03-20 | 2028-03-19 | 3LY253T186751 |
0932953756 | 中華月租 | 林口三井 outlet 網卡 | 快電商 | 24M 網路吃到飽 | $599 | 2026-03-20 | 2028-03-19 | 3LY253T186762 |
0972393040 | 中華預付 | 桃園大江 電話 | 美女子 | 預付卡 | ≥ $300 | 2027-02-09 | ||
0900037176 | 遠傳月租 | 桃園大江 網路 | 快電商 | 4.5G 599 / 499 | $499 | 2025-03-27 | 2027-03-26 | 89886019137836162235 |
0972286530 | 中華月租 | 桃園統領 電話 | 快電商 | 4G 399 型 | $399 | 2026-08-31 | 2028-08-30 | 3LY259T368973 |
尚未開通 | 中華月租 | 桃園統領 網卡 | 快電商 | 24M 網路吃到飽 | $599 (未開) | 3LY254T983285 | ||
0903995126 | 遠傳月租 | 樹林秀泰 (快) 電話網路 (同時為門市信箱的認證電話) | 快電商 | 4.5G 599 / 499 | $499 (+加值 $10.45) | 2025-07-31 | 2027-07-30 | 89886019137837004758 |
0972219134 | 中華預付 | 西門武昌誠品 電話 | 美女子 | 預付卡 | ≥ $300 | 2027-02-04 | ||
0916665265 | 遠傳月租 | 西門武昌誠品 網路 | 快電商 | 4.5G 599 / 499 | $499 | 2025-09-26 | 2027-09-25 | 89886019137837616536 |
0972219114 | 中華預付 | 台中港三井 電話 | 美女子 | 預付卡 | ≥ $200 | 2027-01-11 | ||
0916665316 | 遠傳月租 | 台中三井 網路 | 快電商 | 4.5G 599 / 499 | $499 | 2025-09-26 | 2027-09-25 | 89886019137837708002 |
0905765581 | 中華月租 | 小檜溪 電話(Tutu 確認中) | 美女子 | 4G 199 型 | $190 | |||
尚未申請 | 中華月租 | 小檜溪 網卡 | 快電商 | 24M 網路吃到飽 | $599 (未開) | |||
0912003051 | 中華月租 | 台南小西門 電話 | 快電商 | 24M 加購手機 1890 | $399 | 2026-05-14 | 2028-05-14 | 3LY254T015427 |
0912003151 | 中華月租 | 台南小西門 網卡 | 快電商 | 24M 網路吃到飽 | $599 | 2026-05-14 | 2028-05-14 | 3LY254T015438 |
06-2230797 | 中華市話 | 台南 Focus 電話 | 美女子 | 市話 | 2012-07-16 | |||
6Y486966 | 中華 HiNet | 台南 Focus 網路 | 美女子 | 光世代 40M / 100M | $799 (含 HiNet 企業專案) | 2025-06-24 | 沒有申請 | |
0978488732 | 中華預付 | 高雄 Focus 13 電話 | 美女子 | 預付卡 | ||||
0916750236 | 遠傳月租 | 高雄 Focus 13 網路 | 快電商 | 4.5G 599 / 499 | $499 | 2025-11-14 | 2027-11-13 | 89886019137837029037 |
07-7911323 | 中華市話 | 高雄 SKM 電話 | 美女子 | 市話 | 2021-07-12 | |||
77Y188121 | 中華 HiNet | 高雄 SKM 網路 | 美女子 | 光世代 6M / 35M | $748 (電路 $334 + 上網 $414) | 2024-03-05 | 沒有申請 | |
0972219094 | 中華預付 | 義享天地 電話 | 美女子 | 預付卡 | ≥ $100 | 2027-01-27 | ||
0916750265 | 遠傳月租 | 義享天地 網路 | 快電商 | 4.5G 599 / 499 | $499 | 2025-11-14 | 2027-11-13 | 89886019137837029029 |
227Y251308 | 中華 HiNet | 台北內湖 (總公司) HiNet | 美女子 | 光世代 500M / 500M | $1,278 (含 MOD) | 2018-07-13 | 114.34.136.109/32 | |
02-27901990 | 中華市話 | 台北內湖 代表號 | 美女子 | 市話 | 併 227Y251308 HiNet 帳單 | 2018-07-20 | ||
02-27901210 | 中華市話 | 台北內湖 1 線 (客服用) | 美女子 | 市話 | 2018-07-20 | |||
02-27901994 | 中華市話 | 台北內湖 2 線 (客服用) | 美女子 | 市話 | 2018-07-20 | |||
02-27902910 | 中華市話 | 台北內湖 4 線 | 美女子 | 市話 | 2018-07-20 | |||
02-27901952 | 中華市話 | 台北內湖 5 線 | 美女子 | 市話 | 2018-07-20 | |||
02-27954993 | 中華市話 | 台北內湖 7 線 | 朝星 | 市話 | 2019-07-31 | |||
02-27904312 | 中華市話 | 台北內湖 8 線 | 建恆 | 市話 | 2019-08-26 | |||
02-27900911 | 中華市話 | 台北內湖 傳真 | 美女子 | 市話 | 2018-07-20 | |||
264Y090628 | 中華 HiNet | 新北汐止 (倉庫) HiNet | 美女子 | 光世代 500M / 500M | 併 02-28100918 汐止代表號 | 2023-03-02 | 1.34.206.176 | |
02-28100918 | 中華市話 | 新北汐止 (倉庫) 代表號 | 美女子 | 市話 | 含 264Y090628 HiNet | 2020-06-01 | ||
0978488687 | 中華預付 | 資訊部 公務機 | 美女子 | 預付卡 | $400 | 2026-11-25 | 7LK251T553623 | |
0966325052 | 台哥大預付 | 蝦皮賣場 | Vic 個人 F126954205 | 預付卡 | $500 | 2027-03-04 | ||
0983719100 | 台哥大預付 | 蝦皮賣場 | Vic 個人 F126954205 | 預付卡 | $500 | 2027-03-04 | ||
0911631706 | 中華預付 | Gmail 認證 (森田) | 森田個人 | 預付卡 |
一、預付卡到期監控
| 門號 | 業者 | 用途 | 持有人 | 有效期限 | 距今 | 有效餘額 | 上次儲值 | SIM 卡號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0966325052 | 台哥大 | 蝦皮賣場 | Vic 個人 F126954205 | 2027-03-04 | 184 天 | $500 | 2026/08/31 $100 | |
0983719100 | 台哥大 | 蝦皮賣場 | Vic 個人 F126954205 | 2027-03-04 | 184 天 | $500 | 2026/08/31 $100 | |
0978488687 | 中華 | 資訊部 公務機 | 美女子 | 2026-11-25 | 85 天 | $400 | 11/25 $300 | 7LK251T553623 |
0972393040 | 中華 | 桃園大江 電話 | 美女子 | 2027-02-09 | 160 天 | ≥ $300 | 2026/07/03 $300 | |
0972219134 | 中華 | 西門武昌誠品 電話 | 美女子 | 2027-02-04 | 155 天 | ≥ $300 | 2026/07/16 $300 | |
0972219094 | 中華 | 義享天地 電話 | 美女子 | 2027-01-27 | 147 天 | ≥ $100 | 2026/08/12 $100 | |
0972219114 | 中華 | 台中港三井 電話 | 美女子 | 2027-01-11 | 131 天 | ≥ $200 | 2026/08/16 $100×2 | |
0978488732 | 中華 | 高雄 Focus 13 電話 | 美女子 | 待重新盤點 |
二、中華電信 月租門號
| 門號 | 持有帳號 | 用途 / 門市 | 方案 | 月費 | 促案起 | 促案迄 | SIM 卡號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932953626 | 快電商 | 林口三井 outlet 電話 | 24M 加購手機 1890 | $399 | 2026-03-20 | 2028-03-19 | 3LY253T186751 |
0932953756 | 快電商 | 林口三井 outlet 網卡 | 24M 網路吃到飽 | $599 | 2026-03-20 | 2028-03-19 | 3LY253T186762 |
0912003051 | 快電商 | 台南小西門 電話 | 24M 加購手機 1890 | $399 | 2026-05-14 | 2028-05-14 | 3LY254T015427 |
0912003151 | 快電商 | 台南小西門 網卡 | 24M 網路吃到飽 | $599 | 2026-05-14 | 2028-05-14 | 3LY254T015438 |
0911831653 | 快電商 | 汐止遠雄 電話 (延用高雄大立) | 4G 199 型 (單門號續約) | $190 | 待確認 | 待確認 | 2LY23BT126083 |
0975537997 | 快電商 | 汐止遠雄 網卡 | 24M 網路吃到飽 | $599 | 2026-08-13 | 2028-08-13 | 3LY259T368984 |
0972286530 | 快電商 | 桃園統領 電話 | 4G 399 型 | $399 | 2026-08-31 | 2028-08-30 | 3LY259T368973 |
尚未開通 | 快電商 | 桃園統領 網卡 | 24M 網路吃到飽 | $599 (未開) | 3LY254T983285 | ||
0905765581 | 美女子 | 小檜溪 電話(Tutu 確認中) | 4G 199 型 | $190 | |||
尚未申請 | 快電商 | 小檜溪 網卡 | 24M 網路吃到飽 | $599 (未開) |
三、遠傳 月租門號 (快電商)
| 門號 | 持有帳號 | 門市 | 月費 | 促案起 | 促案迄 | SIM 卡號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0900037176 | 快電商 | 桃園大江 網路 | $499 | 2025-03-27 | 2027-03-26 | 89886019137836162235 |
0903995126 | 快電商 | 樹林秀泰 (快) 電話網路 | $499 (+加值 $10.45) | 2025-07-31 | 2027-07-30 | 89886019137837004758 |
0916665265 | 快電商 | 西門武昌誠品 網路 | $499 | 2025-09-26 | 2027-09-25 | 89886019137837616536 |
0916665316 | 快電商 | 台中三井 網路 | $499 | 2025-09-26 | 2027-09-25 | 89886019137837708002 |
0916750236 | 快電商 | 高雄 Focus 13 網路 | $499 | 2025-11-14 | 2027-11-13 | 89886019137837029037 |
0916750265 | 快電商 | 義享天地 網路 | $499 | 2025-11-14 | 2027-11-13 | 89886019137837029029 |
四、HiNet 光世代 (美女子)
| 線路編號 | 持有帳號 | 速率 (上/下) | 地點 | 月費 | IP | HN | 裝機日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
227Y251308 | 美女子 | 500M / 500M | 台北內湖 (總公司) | $1,278 (含 MOD) | 114.34.136.109/32 | 75656987 | 2018-07-13 |
264Y090628 | 美女子 | 500M / 500M | 新北汐止 (倉庫) | 併 02-28100918 汐止代表號帳單 | 1.34.206.176 | 76527117 | 2023-03-02 |
77Y188121 | 美女子 | 6M / 35M | 高雄 SKM (門市) | $748 (電路 $334 + 上網 $414) | 沒有申請 | 79509689 | 2024-03-05 |
6Y486966 | 美女子 | 40M / 100M | 台南 Focus (門市) | $799 (含 HiNet 企業專案) | 沒有申請 | 78110386 | 2025-06-24 |
五、市話
| 電路號碼 | 持有帳號 | 地址 | 裝機日 | 用途 / 備註 |
|---|---|---|---|---|
02-27901990 | 美女子 (54336468) | 台北內湖 民權東路六段 15 巷 27 號 3F | 2018-07-20 | 代表號 |
02-28100918 | 美女子 (54336468) | 新北汐止 保新街 67 號之 8 | 2020-06-01 | 代表號 汐止 HiNet 264Y090628 併此帳單 |
02-27901210 | 美女子 (54336468) | 台北內湖 民權東路六段 15 巷 27 號 3F | 2018-07-20 | 1 線 (客服用) |
02-27901994 | 美女子 (54336468) | 台北內湖 民權東路六段 15 巷 27 號 3F | 2018-07-20 | 2 線 (客服用) |
02-27902910 | 美女子 (54336468) | 台北內湖 民權東路六段 15 巷 27 號 3F | 2018-07-20 | 4 線 |
02-27901952 | 美女子 (54336468) | 台北內湖 民權東路六段 15 巷 27 號 3F | 2018-07-20 | 5 線 |
02-27954993 | 朝星 (29175773) | 台北內湖 民權東路六段 15 巷 27 號 3F | 2019-07-31 | 7 線 |
02-27904312 | 建恆 (55776370) | 台北內湖 民權東路六段 15 巷 33 號 3F | 2019-08-26 | 8 線 |
02-27900911 | 美女子 (54336468) | 台北內湖 民權東路六段 15 巷 27 號 3F | 2018-07-20 | 傳真 |
06-2230797 | 美女子 (54336468) | 台南中西區 中山路 166 號 5F | 2012-07-16 | 台南 Focus 電話 |
07-7911323 | 美女子 (54336468) | 高雄前鎮 中安路 1 號之 1, 3F | 2021-07-12 | 高雄 SKM 電話 |
六、其他 (Gmail / 認證用門號)
| 門號 | 業者 | 用途 | Gmail 認證 | 持有人 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
0911631706 | 中華預付 | Gmail 認證 (森田) | M365 ([email protected]) | 森田個人 |