s8 · 待決議 · 時序 · 提醒
本區列出目前 待決議項目、時序總表、以及整測 / 上線通過準則。
7.1 待決議(卡外部或政策)
- 品號關聯鍵與是否新增「鼎新品號」欄(整測前定案)
- 12/31 是否停收單(12 月初決定)
- 跨平台月買賣:作價基準、發票方、是否固定月底做
拋轉失敗機制不列入待決議,改於整測 / 平測追蹤,約 11 月中確認。預收相關由財務自行處理,不列決議項。
7.2 時序總表
| 期間 | 事項 | 主責 |
|---|---|---|
| 7/9 | 方案核准(超電 7/6、鼎新 7/9、老闆 7/9) | — |
| 7/9 - 9/6 | 最低限度:收集資料、約檔期、8 月大盤 | 資訊(薄)/ 倉管 / 財務 |
| 8/28 - 8/31 | 8 月倉庫大盤 + 財務抽盤 | 倉管 / 財務 |
| 9/7 | 資訊部正式開工 / Kickoff | 資訊 |
| 9/7 - 10/10 | 環境建置、品號對應定案 | 資訊 + 廠商 + 採購 |
| 9/7 - 10/21 | 鼎新基本環境資料建置 · 品號主檔全數匯入(整測前置) | 資訊 / 財務 / 採購 / 鼎新 |
| 10/22 - 10/31 | 整測(含接口整合測試 · 不做庫存異動數計算) | 資訊 + 超電 + 鼎新 |
| 10/30 - 11/1 | 10 月倉庫大盤 + 抽盤 | 倉管 / 財務 |
| 11/1 - 11/8 | P0 缺陷收尾 | 資訊 + 廠商 |
| 11/1 - 12/31 | 平測 | 全單位 |
| 約 11 月中 | 拋轉失敗機制處理方式確認 | 資訊 + 鼎新 + 超電 |
| 9/15 - 27/1 | 對帳報表開發 | 資訊 |
| 10/1 - 27/1 | 教育訓練材料 + 12 月執行 | 資訊 + 各部 |
| 12/1 - 12/15 | 討論 12/31 停收;月買賣 SOP 試跑 | 營運 / 財務 / 業務 |
| 12/31 | 會計師大盤 | 倉管 + 會計師 |
| 2027-01-01 | 正式上線 + 公司別轉換;啟動庫存計算 | 全單位 |
| 2027-01-01 - 08 | 庫存數量開帳匯入 | 倉管 + 資訊 |
| 2027-01 | 對帳報表上線;首次跨平台月買賣 | 資訊 / 財務 / 營運 |
7.3 整測通過準則
- 正常訂單:完成後鼎新收得到單,金額、稅額與來源一致
- 退貨:鼎新收得到退貨資料,後續單據與金額方向正確
- 未出貨取消:不會在鼎新長出不該有的銷貨
- 品號對不到時:要看得出來有問題,不能默默不見
- 整測期間不驗證、不計算庫存異動數(庫存計算 1/1 起才正式啟動)
- 基本環境:相關人員權限可完成查單、基本作業閉環
7.4 1/1 上線成功準則
- 超電新單金流 / 發票顯示快電商
- 完成單可進鼎新;財務能用莫筆克與鼎新相關報表核對
- 庫存數量已匯入,且與大盤來源可對上(有差異要有清單與處理期限)
- 1/1 起庫存計算有正式跑起來
- 莫筆克出貨正常、沒有因切換而停擺
- 非超電平台月買賣有第一張示範單與 SOP